Flughafen - Orlando International zum Verzeichnis
Name | Orlando International | |
IATA-Code/ Kürzel | MCO | |
ICAO-Code | KMCO | |
Zeitzone | -5 UTC | |
Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Kontinent | Nordamerika | |
Staat | USA | |
Start-/Landebahnlänge | 3.659 m | |
Lärmschutzkategorie | 0 | |
benötigte Personalanzahl | 13 | |
Landegebühren Light: | 921,57 € | |
Landegebühren Medium: | 1.389,41 € | |
Landegebühren Heavy: | 2.375,68 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen | ||
A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-225, An-74, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, B1900, B707, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, BBJ2, C-130, C-17, C-5, C208, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, CS100, CS300, DC-10, DC-8, DC-9, DHC-6, Do228, Do328, E170, E175, E190, E195, EMB110, EMB120, ERJ135, ERJ140, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G350, G450, G500, G550, Il-114, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-80, MD-90, Q100, Q200, Q300, Q400, RJ, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214 | ||
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren | ||
Niederlassung hier erstellen |
Abflüge
Ankünfte
|
Airlines |